学校主页

通知公告

通知公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

第九届“御网杯”网络安全大赛线上赛成绩公示

发布日期:2025-05-19    作者:     来源:     点击:
第九届“御网杯”网络安全大赛线上赛成绩公示
序号 姓名 学号 手机号 性别 学校名称 院系 专业 入学年份 解题赛总分 理论题总分 竞赛总分 解题赛复核成绩 竞赛复核总分
1 刘骐宁 2305*****0080 173*****0103 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2023 2790 465 3255 2790 3255
2 余悦 2305*****0079 189*****6904 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2023 2570 425 2995 2570 2995
3 胡旭阳 2400*****0080 173*****4357 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 2370 430 2800 2370 2800
4 王五毅 2305*****0008 156*****6925 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用(网络安全) 2023 2250 455 2705 2250 2705
5 赵明宇 2400*****0036 130*****1826 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 物联网技术 2024 1995 470 2465 1995 2465
6 何帅 2400*****0079 198*****5816 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用(网络安全) 2024 1810 475 2285 1810 2285
7 杜政沛 2400*****0092 157*****9285 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 640 460 1100 640 1100
8 孟莹博 2305*****0001 199*****2125 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 软件技术(WEB开发与设计) 2023 170 485 655 170 655
9 刘书娥 2400*****0041 156*****3422 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用(网络安全) 2024 0 490 490 0 490
10 夏瑛智 2305*****0094 185*****7511 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2023 355 470 825 0 470
11 韩俊 2305*****0085 198*****1783 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2023 0 465 465 0 465
12 申皓阳 2400*****0101 198*****3152 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 440 460 900 0 460
13 韩逸阳 2400*****0106 187*****9707 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 1955 455 2410 0 455
14 胥钰鑫 2400*****0112 150*****8240 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全技术应用 2024 960 450 1410 0 450
15 王灿磊 2305*****0081 152*****9905 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 软件技术(Web设计与开发) 2023 30 450 480 0 450
16 樊悦 2400*****0047 184*****2578 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 240 410 650 0 410
17 胡新明 2605*****0073 176*****3376 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 软件技术 2023 205 400 605 0 400
18 翁婉怡 2400*****0144 134*****6109 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用(网络安全) 2024 0 395 395 0 395
19 范子祺 2400*****0122 186*****3352 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网安 2024 0 365 365 0 365
20 杨东武 2400*****0118 187*****2039 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 大数据技术 2024 0 330 330 0 330
21 王梦辉 2400*****0102 150*****9682 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 大数据技术 2024 0 330 330 0 330
22 张卓凡 2400*****0151 189*****8229 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全技术应用 2024 0 315 315 0 315
23 张志强 2400*****0123 155*****3455 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 315 315 0 315
24 刘浩楠 2400*****0118 152*****8451 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息技术安全应用(网络安全) 2024 0 295 295 0 295
25 李晓雨 2400*****9133 192*****0674 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 250 250 0 250
26 李诗雨 2400*****0131 185*****7261 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 0 240 240 0 240
27 王雪晴 2400*****0113 150*****5019 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 225 225 0 225
28 李奥迪 2400*****0137 155*****6828 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 220 220 0 220
29 马俊达 2400*****0141 188*****2798 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 210 210 0 210
30 孟文静 2400*****0119 158*****1223 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 205 205 0 205
31 王俊喆 2400*****0143 175*****8309 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 195 195 0 195
32 王艳茹 2400*****0109 166*****1309 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用(网络安全) 2024 0 195 195 0 195
33 胡经甜 2400*****0139 192*****7309 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 0 190 190 0 190
34 张梦雪 2400*****0136 182*****3554 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 185 185 0 185
35 吴祥玥 2400*****0147 187*****7121 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网安 2024 0 185 185 0 185
36 马健 2400*****0149 193*****2847 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 175 175 0 175
37 张子尧 2400*****0107 176*****7006 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 160 160 0 160
38 夏周勇 2400*****0121 131*****2169 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术 2024 0 150 150 0 150
39 贾迎奥 2400*****0110 199*****8466 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用(网络安全) 2024 0 150 150 0 150
40 简金瑞 2400*****0134 159*****0657 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 0 140 140 0 140
41 董明杰 2400*****0145 180*****5185 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 135 135 0 135
42 蒋佳慧 2400*****0114 159*****7343 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用(网络安全) 2024 0 135 135 0 135
43 叶乃染 2400*****0146 134*****5808 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 130 130 0 130
44 唐志杰 2400*****0120 199*****0264 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 130 130 0 130
45 周瑞阳 2400*****0127 134*****8116 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 125 125 0 125
46 张兆权 2400*****0111 159*****5909 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 105 105 0 105
47 刘成玉 2400*****0109 187*****4177 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 大数据技术 2024 0 95 95 0 95
48 郝冰 2400*****0150 150*****4454 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 0 85 85 0 85
49 吕慧 2400*****0126 152*****6079 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 85 85 0 85
50 黄超群 2400*****0117 159*****1132 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 网络安全 2024 0 85 85 0 85
51 张梦琪 2400*****0094 188*****3258 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 大数据技术 2024 0 60 60 0 60
52 陈紫涵 2400*****0112 183*****0233 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 大数据技术 2024 0 60 60 0 60
53 张佳宝 2400*****0104 152*****2968 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 大数据技术 2024 0 55 55 0 55
54 李如意 2400*****0088 152*****0322 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 大数据技术 2024 0 50 50 0 50
55 蔡如月 2400*****0125 176*****3286 信阳职业技术学院 信息与通信工程学院 信息安全技术应用 2024 0 40 40 0 40



下一条:第九届“御网杯”网络安全大赛线上赛成绩公示

返回顶部